Códigos no padrão GSM para HLR, etc.
| Código | Resumo | Descrição | Habitualmente causado por |
|---|---|---|---|
| 0 | No error | Entrega bem-sucedida. | – |
| 1 | unknownSubscriber | O MSISDN não está atribuído pelo operador neste momento. | Rede |
| 2 | unknownBaseStation | Rede | |
| 3 | unknownMSC | Rede | |
| 5 | unidentifiedSubscriber | Indica que o MSC que deveria gerir o MSISDN segundo o HLR desconhece o MSISDN. Geralmente é sinal de uma falha técnica na rede de destino. | Rede |
| 6 | absentsubscriberSM | Rede | |
| 7 | unknownEquipment | Rede | |
| 8 | roamingNotAllowed | Rede | |
| 9 | illegalSubscriber | O MSISDN não é assinante da rede de destino ou, de outra forma, falhou a autenticação correta e não está autorizado a receber SMS. Pode indicar filtragem de mensagens. | Rede |
| a | bearerServiceNotProvisioned | Rede | |
| b | teleserviceNotProvisioned | Geralmente ocorre se o operador desativou o envio de SMS para o MSISDN recetor. | Rede |
| c | illegalEquipment | Este erro geralmente indica que o terminal recetor não consegue receber mensagens ou tipos especiais de mensagens. | Rede |
| d | callBarred | Pode indicar que o MSISDN foi desativado pelo operador, mas também foram observadas outras razões. | Rede |
| e | forwardingViolation | Rede | |
| f | cug-Reject | Rede | |
| 10 | illegalSS-Operation | Rede | |
| 11 | ss-ErrorStatus | Rede | |
| 12 | ss-NotAvailable | Rede | |
| 13 | ss-SubscriptionViolation | Rede | |
| 14 | ss-Incompatibility | Rede | |
| 15 | facilityNotSupported | Pode indicar que um nó da rede não suporta SMS recebidas. Pode indicar filtragem de mensagens. | Rede |
| 17 | invalidTargetBaseStation | Rede | |
| 18 | noRadioResourceAvailable | Rede | |
| 19 | noHandoverNumberAvailable | Rede | |
| 1a | subsequentHandoverFailure | Rede | |
| 1b | Phone switched off | O telefone está desligado. | Rede |
| 1c | incompatibleTerminal | Rede | |
| 1d | shortTermDenial | Rede | |
| 1e | longTermDenial | Rede | |
| 1f | SubscriberBusyForMT-SMS | O MSISDN recebeu outra mensagem exatamente no mesmo momento e, por isso, não conseguiu receber a mensagem que originou o erro. | Rede |
| 20 | Sm-DeliveryFailure | Ver códigos de erro 6XXX. | Rede |
| 21 | messageWaitingListFull | Possível congestão no HLR do operador de destino. Pode também ser um erro no HLR do operador de destino. | Rede |
| 22 | systemFailure | Erro genérico na rede de destino, pode ter várias razões. | Rede |
| 23 | dataMissing | Rede | |
| 24 | unexpectedDataValue | A resposta do operador de destino ao nosso sinal não foi a esperada. Pode indicar filtragem de mensagens ou uma máquina avariada na rede de destino. | Rede |
| 25 | pw-RegistrationFailure | Rede | |
| 26 | negativePW-Check | Rede | |
| 27 | noRoamingNumberAvailable | Rede | |
| 28 | tracingBufferFull | Rede | |
| 2b | numberOfPW-AttemptsViolation | Rede | |
| 2c | numberChanged | Rede | |
| 2d | busySubscriber | Rede | |
| 2e | noSubscriberReply | Rede | |
| 2f | forwardingFailed | Rede | |
| 30 | or-NotAllowed | Rede | |
| 31 | ati-NotAllowed | Rede | |
| 32 | noGroupCallNumberAvailable | Rede | |
| 33 | resourceLimitation | Rede | |
| 34 | unauthorizedRequestingNetwork | Rede | |
| 35 | unauthorizedLCSClient | Rede | |
| 36 | positionMethodFailure | Rede | |
| 3a | unknownOrUnreachableLCSClient | Rede | |
| 47 | unknownAlphabet | Rede | |
| 48 | ussd-Busy | Rede | |
| 56 | subscriberLocationReport | Rede | |
| 2100 | Unrecognized component | Rede | |
| 2101 | Mistyped component | Rede | |
| 2102 | Badly structured component | Rede | |
| 2200 | Duplicate invoke ID | Rede | |
| 2201 | Unrecognized operation | Rede | |
| 2202 | Mistyped parameter | Rede | |
| 2203 | Resource limitation | Congestão na rede de destino. | Rede |
| 2204 | Initiating release | Rede | |
| 2205 | Unrecognized linked ID | Rede | |
| 2206 | Linked response unexpected | Rede | |
| 2207 | Unexpected linked operation | Rede | |
| 2300 | Unrecognized invoke ID | Rede | |
| 2301 | Return Result unexpected | Rede | |
| 2302 | Mistyped parameter | Rede | |
| 2400 | Unrecognized invoke ID | Rede | |
| 2401 | Return Error unexpected | Rede | |
| 2402 | Unrecognized error | Rede | |
| 2403 | Unexpected error | Rede | |
| 2404 | Mistyped parameter | Rede | |
| 6000 | memoryCapacityExceeded | Cartão SIM cheio | Rede |
| 6xxx | Handset delivery failure | Os códigos de erro 6XXX estão normalmente relacionados com um problema no terminal ou estação base, mas também foram observadas outras razões. | Rede |
| 6001 | equipmentProtocolError | Rede | |
| 6002 | equipmentNotSM-Equipped | Rede | |
| 6003 | unknownServiceCentre | Rede | |
| 6004 | sc-Congestion | Rede | |
| 6005 | invalidSME-Address | Rede | |
| 6006 | subscriberNotSC-Subscriber | Rede | |
| 8000 | Unrecognized message type | Rede | |
| 8001 | Unrecognized transaction ID | Rede | |
| 8002 | Badly formatted transaction portion | Rede | |
| 8003 | Incorrect transaction portion | Rede | |
| 8004 | Resource limitation | Congestão na rede de destino. | Rede |
| 8008 | Node not reachable | Erro geral. Pode, entre outras razões, resultar de congestão na rede de destino, na camada SS7 ou de uma gama de MSISDN desconhecida. | Rede |
| 800b | Dialogue collision | Geralmente indica congestão dentro da rede de destino ou em trânsito. | Rede |
| 8010 | Node not reachable | Erro de encaminhamento, pode indicar, por exemplo, congestão ou dados de encaminhamento em falta na rede internacional SS7. | Rede |
| a001 | No network response | Um nó da rede não respondeu a tempo à seven.io. | Rede |
| a002 | Message too long | A mensagem excede o tamanho máximo. | seven.io |
Códigos compostos (cxxx)
| Código | Resumo | Descrição | Habitualmente causado por |
|---|---|---|---|
| cxxx | Os códigos de c000 a c00f são códigos compostos, que podem sinalizar mais do que um estado do número recetor em simultâneo. | O último dígito indica o valor hexadecimal de quatro bits que podem estar todos ativos ou não. c000 significa que nenhum está ativo, c00f significa que todos estão ativos. Para saber quais estão ativos, é necessário encontrar uma soma dos valores básicos igual ao valor composto. Ex.: c003 significa que c002 e c001 são verdadeiros (1+2=3), c00d significa que c001, c004 e c008 são verdadeiros (8+4+1=13=D). | Rede |
| c000 | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c001 | sc-AddressNotIncluded | Endereço SC não incluído na lista de mensagens em espera. | Rede |
| c002 | mnrf-Set | Assinante móvel inalcançável. | Rede |
| c003 | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c004 | mcef-Set | Cartão SIM cheio | Rede |
| c005 | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c006 | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c007 | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c008 | mnrg-Set | Estação móvel inalcançável para GPRS. | Rede |
| c009 | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c00a | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c00b | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
| c00d | Ver descrição do código de erro cxxx | Ver descrição do código de erro cxxx | Rede |
Códigos internos e de encaminhamento (dxxx, exxx, fxxx)
| Código | Resumo | Descrição | Habitualmente causado por |
|---|---|---|---|
| d000 | Internal error | Não foi possível processar a informação de encaminhamento. | seven.io |
| d001 | Customer blocked | O cliente não está autorizado a enviar, ou o recetor encontra-se atualmente em roaming numa rede à qual o cliente não tem acesso. | seven.io |
| d002 | Destination blocked | A mensagem não pôde ser entregue porque o operador de destino não está disponível neste momento. | seven.io |
| d004 | Destination temporarily not available | Rede do operador fisicamente inalcançável durante um período prolongado. | Rede |
| d00a | Destination blocked and not reroutable | Rede de destino atualmente indisponível ou o operador de destino não está acessível ao cliente. | Rede |
| d00c | Insufficient routing rights | O operador de destino não está acessível ao cliente. | seven.io |
| d010 | Destination blocked by customer | Rede de destino bloqueada por opção do cliente. | seven.io |
| d020 | providerNotAvailable | A rede de destino não respondeu à seven.io, possivelmente devido a congestão. | Rede |
| e010 | Missing parameter | O operador de destino respondeu aos nossos sinais com um sinal vazio. Pode ocorrer quando é contactado um recetor CDMA. | Rede |
| e040 | Timeout | Um nó da rede em trânsito ou dentro do operador de destino não respondeu ou não respondeu a tempo. | Rede |
| e082 | Signalling error | Erro de sinalização na rede de destino. | Rede |
| fc0a | No network response | Um nó da rede não respondeu a tempo à seven.io. | Rede |
| fc06 | Subscriber has opted out from this messaging service | Para os destinos selecionados, a seven.io pode indicar no DLR se o assinante optou por não receber mensagens do respetivo serviço e, consequentemente, a mensagem não pôde ser entregue. | Rede |
| fc07 | Message rejected by Chat App | A Chat App de destino rejeitou a mensagem devido a um ou mais parâmetros incorretos. | Rede |
| fc08 | Not a Chat App user | O destinatário não é utilizador da respetiva Chat App. | Rede |
| ffdd | Destination blocked | A mensagem não pôde ser entregue porque o operador de destino não está disponível neste momento. | seven.io |
| ffde | Destination blocked | A mensagem não pôde ser entregue porque o operador de destino não está disponível neste momento. | seven.io |
| ffdf | Customer blocked | O cliente não está autorizado a enviar, ou o recetor encontra-se em roaming numa rede à qual o cliente não tem acesso. | seven.io |
| ffe0 | Customer blocked | O cliente não está autorizado a enviar, ou o recetor encontra-se em roaming numa rede à qual o cliente não tem acesso. | seven.io |
| ffe1 | Internal error | Não foi possível processar a informação de encaminhamento. | seven.io |
| ffe5 | Destination blocked by customer | Rede de destino bloqueada por opção do cliente. | seven.io |
| fff0 | Destination blocked | A mensagem não pôde ser entregue porque o operador de destino não está disponível neste momento. | seven.io |
| ffff | Internal error code | Normalmente, refere-se à expiração da mensagem ou a mensagens rejeitadas. A mensagem é reenviada para evitar que mensagens em excesso sejam reencaminhadas para um terminal específico num curto período. | seven.io |
| 4xxx | Network specific error codes | Os códigos 4XXX podem indicar que a rota foi bloqueada pelo operador de destino, mas também se observam outras razões. | Rede |
| 81xx | Incorrect message length | Rede | |
| 82xx | Missing mandatory IE | Rede | |
| 83xx | Incorrect IE length | Rede | |
| 84xx | Bad parameter value | Rede | |
| 85xx | No free dialogues | Rede | |
| 86xx | Invalid dialogue ID | Rede | |
| 87xx | Exceeded maximum length | Rede | |
| 88xx | Invalid parameter | Rede | |
| 8axx | Agent not registered | Rede | |
| 89xx | Inappropriate transport message | Rede | |
| 8cxx | TC User not bound | Rede | |
| exxx | GSM adapter error | Ocorreu um erro num adaptador GSM por motivo desconhecido. | Rede |
| e140 | Node not reachable | Erro de encaminhamento, pode indicar, por exemplo, congestão ou dados de encaminhamento em falta na rede internacional SS7. | Rede |
Precisa de mais ajuda? Contacte o nosso suporte.