Codes au standard GSM pour HLR, etc.
| Code | Résumé | Description | Généralement causé par |
|---|---|---|---|
| 0 | Aucune erreur | Livraison réussie. | – |
| 1 | unknownSubscriber | Le MSISDN n'est pas attribué par l'opérateur pour le moment. | Réseau |
| 2 | unknownBaseStation | Réseau | |
| 3 | unknownMSC | Réseau | |
| 5 | unidentifiedSubscriber | Indique que le MSC qui devrait gérer le MSISDN selon le HLR ne connaît pas le MSISDN. C'est généralement le signe d'un problème technique à l'intérieur du réseau de destination. | Réseau |
| 6 | absentsubscriberSM | Réseau | |
| 7 | unknownEquipment | Réseau | |
| 8 | roamingNotAllowed | Réseau | |
| 9 | illegalSubscriber | Le MSISDN n'est pas abonné du réseau cible ou a autrement échoué à s'authentifier correctement et n'est pas autorisé à recevoir des SMS. Cela peut indiquer un filtrage de messages. | Réseau |
| a | bearerServiceNotProvisioned | Réseau | |
| b | teleserviceNotProvisioned | Se produit généralement si l'opérateur a désactivé l'envoi de SMS au MSISDN destinataire. | Réseau |
| c | illegalEquipment | Cette erreur indique généralement que le combiné récepteur n'est pas en mesure de recevoir des messages ou des types particuliers de messages | Réseau |
| d | callBarred | Peut indiquer que le MSISDN a été désactivé par l'opérateur, mais d'autres raisons ont également été observées. | Réseau |
| e | forwardingViolation | Réseau | |
| f | cug-Reject | Réseau | |
| 10 | illegalSS-Operation | Réseau | |
| 11 | ss-ErrorStatus | Réseau | |
| 12 | ss-NotAvailable | Réseau | |
| 13 | ss-SubscriptionViolation | Réseau | |
| 14 | ss-Incompatibility | Réseau | |
| 15 | facilityNotSupported | Peut indiquer qu'un nœud du réseau ne prend pas en charge les SMS entrants. Cela peut indiquer un filtrage de messages. | Réseau |
| 17 | invalidTargetBaseStation | Réseau | |
| 18 | noRadioResourceAvailable | Réseau | |
| 19 | noHandoverNumberAvailable | Réseau | |
| 1a | subsequentHandoverFailure | Réseau | |
| 1b | Téléphone éteint | Le téléphone est éteint. | Réseau |
| 1c | incompatibleTerminal | Réseau | |
| 1d | shortTermDenial | Réseau | |
| 1e | longTermDenial | Réseau | |
| 1f | SubscriberBusyForMT-SMS | Le MSISDN a reçu un autre message exactement au même moment et n'a donc pas pu recevoir le message qui a rencontré l'erreur. | Réseau |
| 20 | Sm-DeliveryFailure | Voir les codes d'erreur 6XXX. | Réseau |
| 21 | messageWaitingListFull | Congestion possible dans le HLR de l'opérateur cible. Peut également être un bug dans le HLR de l'opérateur cible. | Réseau |
| 22 | systemFailure | Erreur générique dans le réseau de destination, peut avoir plusieurs raisons. | Réseau |
| 23 | dataMissing | Réseau | |
| 24 | unexpectedDataValue | La réponse de l'opérateur de destination à notre signal n'était pas celle que nous attendions. Cela peut indiquer un filtrage de messages ou une machine défectueuse dans le réseau de destination. | Réseau |
| 25 | pw-RegistrationFailure | Réseau | |
| 26 | negativePW-Check | Réseau | |
| 27 | noRoamingNumberAvailable | Réseau | |
| 28 | tracingBufferFull | Réseau | |
| 2b | numberOfPW-AttemptsViolation | Réseau | |
| 2c | numberChanged | Réseau | |
| 2d | busySubscriber | Réseau | |
| 2e | noSubscriberReply | Réseau | |
| 2f | forwardingFailed | Réseau | |
| 30 | or-NotAllowed | Réseau | |
| 31 | ati-NotAllowed | Réseau | |
| 32 | noGroupCallNumberAvailable | Réseau | |
| 33 | resourceLimitation | Réseau | |
| 34 | unauthorizedRequestingNetwork | Réseau | |
| 35 | unauthorizedLCSClient | Réseau | |
| 36 | positionMethodFailure | Réseau | |
| 3a | unknownOrUnreachableLCSClient | Réseau | |
| 47 | unknownAlphabet | Réseau | |
| 48 | ussd-Busy | Réseau | |
| 56 | subscriberLocationReport | Réseau | |
| 2100 | Composant non reconnu | Réseau | |
| 2101 | Composant mal typé | Réseau | |
| 2102 | Composant mal structuré | Réseau | |
| 2200 | ID d'invocation en double | Réseau | |
| 2201 | Opération non reconnue | Réseau | |
| 2202 | Paramètre mal typé | Réseau | |
| 2203 | Limitation de ressources | Congestion dans le réseau cible. | Réseau |
| 2204 | Libération en cours | Réseau | |
| 2205 | ID lié non reconnu | Réseau | |
| 2206 | Réponse liée inattendue | Réseau | |
| 2207 | Opération liée inattendue | Réseau | |
| 2300 | ID d'invocation non reconnu | Réseau | |
| 2301 | Return Result inattendu | Réseau | |
| 2302 | Paramètre mal typé | Réseau | |
| 2400 | ID d'invocation non reconnu | Réseau | |
| 2401 | Return Error inattendu | Réseau | |
| 2402 | Erreur non reconnue | Réseau | |
| 2403 | Erreur inattendue | Réseau | |
| 2404 | Paramètre mal typé | Réseau | |
| 6000 | memoryCapacityExceeded | Carte SIM pleine | Réseau |
| 6xxx | Échec de livraison au combiné | Les codes d'erreur 6XXX sont généralement liés à un problème de combiné ou de station de base, mais d'autres raisons ont également été observées. | Réseau |
| 6001 | equipmentProtocolError | Réseau | |
| 6002 | equipmentNotSM-Equipped | Réseau | |
| 6003 | unknownServiceCentre | Réseau | |
| 6004 | sc-Congestion | Réseau | |
| 6005 | invalidSME-Address | Réseau | |
| 6006 | subscriberNotSC-Subscriber | Réseau | |
| 8000 | Type de message non reconnu | Réseau | |
| 8001 | ID de transaction non reconnu | Réseau | |
| 8002 | Partie de transaction mal formatée | Réseau | |
| 8003 | Partie de transaction incorrecte | Réseau | |
| 8004 | Limitation de ressources | Congestion dans le réseau cible. | Réseau |
| 8008 | Nœud inaccessible | Erreur générale. Peut, entre autres raisons, être une congestion dans le réseau cible, au niveau SS7 ou une plage MSISDN inconnue. | Réseau |
| 800b | Collision de dialogue | Indique généralement des congestions à l'intérieur du réseau de destination ou en route. | Réseau |
| 8010 | Nœud inaccessible | Erreur de routage, peut indiquer, par exemple, des congestions ou des données de routage manquantes dans le réseau SS7 international. | Réseau |
| a001 | Aucune réponse réseau | Un nœud du réseau n'a pas répondu à temps à seven.io. | Réseau |
| a002 | Message trop long | Le message dépasse la taille maximale. | seven.io |
Codes composés (cxxx)
| Code | Résumé | Description | Généralement causé par |
|---|---|---|---|
| cxxx | Les codes de c000 à c00f sont des codes composés, qui peuvent signaler plusieurs états du numéro récepteur à la fois. | Le dernier chiffre donne la valeur hexadécimale pour quatre bits qui peuvent tous être définis ou non. c000 signifie qu'aucun n'est défini, c00f signifie que tous le sont. Pour savoir lesquels sont définis, il faut trouver une somme de valeurs de base égale à la valeur composée. Par ex. c003 signifie que c002 et c001 sont vrais (1+2=3), c00d signifie que c001, c004 et c008 sont vrais (8+4+1=13=D) | Réseau |
| c000 | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c001 | sc-AddressNotIncluded | Adresse SC non incluse dans la liste d'attente des messages. | Réseau |
| c002 | mnrf-Set | Abonné mobile inaccessible. | Réseau |
| c003 | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c004 | mcef-Set | Carte SIM pleine | Réseau |
| c005 | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c006 | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c007 | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c008 | mnrg-Set | Station mobile inaccessible pour GPRS. | Réseau |
| c009 | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c00a | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c00b | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
| c00d | Voir la description du code d'erreur cxxx | Voir la description du code d'erreur cxxx | Réseau |
Codes internes et de routage (dxxx, exxx, fxxx)
| Code | Résumé | Description | Généralement causé par |
|---|---|---|---|
| d000 | Erreur interne | Les informations de routage n'ont pas pu être traitées. | seven.io |
| d001 | Client bloqué | Le client n'est pas autorisé à envoyer du tout ou le destinataire est actuellement en itinérance dans un réseau inaccessible au client. | seven.io |
| d002 | Destination bloquée | Le message n'a pas pu être livré car l'opérateur de destination n'est actuellement pas disponible. | seven.io |
| d004 | Destination temporairement indisponible | Réseau de l'opérateur physiquement inaccessible pendant une période prolongée. | Réseau |
| d00a | Destination bloquée et non redirigeable | Réseau cible actuellement indisponible ou l'opérateur de destination n'est actuellement pas accessible au client. | Réseau |
| d00c | Droits de routage insuffisants | L'opérateur de destination n'est pas accessible au client. | seven.io |
| d010 | Destination bloquée par le client | Réseau de destination bloqué par choix du client. | seven.io |
| d020 | providerNotAvailable | Le réseau de destination n'a pas répondu à seven.io, peut-être en raison d'une congestion. | Réseau |
| e010 | Paramètre manquant | L'opérateur de destination a répondu à nos signaux par un signal vide. Cela peut se produire lorsqu'un récepteur CDMA est adressé. | Réseau |
| e040 | Délai dépassé | Un nœud du réseau en route ou à l'intérieur de l'opérateur de destination n'a pas répondu ou n'a pas répondu à temps. | Réseau |
| e082 | Erreur de signalisation | Erreur de signalisation dans le réseau cible. | Réseau |
| fc0a | Aucune réponse réseau | Un nœud du réseau n'a pas répondu à temps à seven.io. | Réseau |
| fc06 | L'abonné s'est désinscrit de ce service de messagerie | Pour les destinations sélectionnées, seven.io peut indiquer dans le DLR si l'abonné s'est désinscrit de la réception de messages pour le service respectif et, par conséquent, le message ne peut pas être livré. | Réseau |
| fc07 | Message rejeté par l'application de chat | L'application de chat de destination a rejeté le message en raison d'un ou plusieurs paramètres incorrects | Réseau |
| fc08 | Pas un utilisateur de l'application de chat | Le destinataire n'est pas un utilisateur de l'application de chat respective | Réseau |
| ffdd | Destination bloquée | Le message n'a pas pu être livré car l'opérateur de destination n'est actuellement pas disponible. | seven.io |
| ffde | Destination bloquée | Le message n'a pas pu être livré car l'opérateur de destination n'est actuellement pas disponible. | seven.io |
| ffdf | Client bloqué | Le client n'est pas autorisé à envoyer du tout ou le destinataire est actuellement en itinérance dans un réseau inaccessible au client. | seven.io |
| ffe0 | Client bloqué | Le client n'est pas autorisé à envoyer du tout ou le destinataire est actuellement en itinérance dans un réseau inaccessible au client. | seven.io |
| ffe1 | Erreur interne | Les informations de routage n'ont pas pu être traitées. | seven.io |
| ffe5 | Destination bloquée par le client | Le réseau de destination est bloqué par choix du client. | seven.io |
| fff0 | Destination bloquée | Le message n'a pas pu être livré car l'opérateur de destination n'est actuellement pas disponible. | seven.io |
| ffff | Code d'erreur interne | Signifie généralement l'expiration du message ou des messages rejetés. Le message est retenté en cas de prévention d'un envoi excessif transféré vers un combiné particulier pendant une courte période. | seven.io |
| 4xxx | Codes d'erreur spécifiques au réseau | Les codes d'erreur 4XXX peuvent indiquer que la route a été bloquée par l'opérateur de destination, mais d'autres raisons ont également été observées. | Réseau |
| 81xx | Longueur de message incorrecte | Réseau | |
| 82xx | IE obligatoire manquante | Réseau | |
| 83xx | Longueur IE incorrecte | Réseau | |
| 84xx | Valeur de paramètre incorrecte | Réseau | |
| 85xx | Aucun dialogue libre | Réseau | |
| 86xx | ID de dialogue invalide | Réseau | |
| 87xx | Longueur maximale dépassée | Réseau | |
| 88xx | Paramètre invalide | Réseau | |
| 8axx | Agent non enregistré | Réseau | |
| 89xx | Message de transport inapproprié | Réseau | |
| 8cxx | Utilisateur TC non lié | Réseau | |
| exxx | Erreur d'adaptateur GSM | Une erreur s'est produite dans un adaptateur GSM pour une raison inconnue. | Réseau |
| e140 | Nœud inaccessible | Erreur de routage, peut indiquer, par exemple, des congestions ou des données de routage manquantes dans le réseau SS7 international. | Réseau |
Vous avez besoin de plus d'aide ? Veuillez contacter notre support.