Códigos del estándar GSM para HLR, etc.
| Código | Resumen | Descripción | Causa habitual |
|---|---|---|---|
| 0 | No error | Entrega correcta. | – |
| 1 | unknownSubscriber | El MSISDN no está asignado por el operador en este momento. | Red |
| 2 | unknownBaseStation | Red | |
| 3 | unknownMSC | Red | |
| 5 | unidentifiedSubscriber | Indica que el MSC que debería gestionar el MSISDN según el HLR no conoce el MSISDN. Suele ser señal de un problema técnico dentro de la red de destino. | Red |
| 6 | absentsubscriberSM | Red | |
| 7 | unknownEquipment | Red | |
| 8 | roamingNotAllowed | Red | |
| 9 | illegalSubscriber | El MSISDN no es abonado de la red de destino o por otro motivo no se ha autenticado correctamente y no está autorizado a recibir SMS. Esto puede indicar un filtrado de mensajes. | Red |
| a | bearerServiceNotProvisioned | Red | |
| b | teleserviceNotProvisioned | Suele producirse si el operador ha deshabilitado el envío de SMS al MSISDN receptor. | Red |
| c | illegalEquipment | Este error suele indicar que el terminal receptor no puede recibir mensajes o tipos especiales de mensajes | Red |
| d | callBarred | Puede indicar que el operador ha desactivado el MSISDN, pero también se han observado otros motivos. | Red |
| e | forwardingViolation | Red | |
| f | cug-Reject | Red | |
| 10 | illegalSS-Operation | Red | |
| 11 | ss-ErrorStatus | Red | |
| 12 | ss-NotAvailable | Red | |
| 13 | ss-SubscriptionViolation | Red | |
| 14 | ss-Incompatibility | Red | |
| 15 | facilityNotSupported | Puede indicar que un nodo de red no admite SMS entrantes. Esto puede indicar un filtrado de mensajes. | Red |
| 17 | invalidTargetBaseStation | Red | |
| 18 | noRadioResourceAvailable | Red | |
| 19 | noHandoverNumberAvailable | Red | |
| 1a | subsequentHandoverFailure | Red | |
| 1b | Phone switched off | El teléfono está apagado. | Red |
| 1c | incompatibleTerminal | Red | |
| 1d | shortTermDenial | Red | |
| 1e | longTermDenial | Red | |
| 1f | SubscriberBusyForMT-SMS | El MSISDN recibió otro mensaje en el mismo momento y, por tanto, no pudo recibir el mensaje que experimentó el error. | Red |
| 20 | Sm-DeliveryFailure | Consulte los códigos de error 6XXX. | Red |
| 21 | messageWaitingListFull | Posible congestión en el HLR del operador de destino. También puede ser un error en el HLR del operador de destino. | Red |
| 22 | systemFailure | Error genérico en la red de destino, puede deberse a múltiples razones. | Red |
| 23 | dataMissing | Red | |
| 24 | unexpectedDataValue | La respuesta del operador de destino a nuestra señal no fue la esperada. Esto puede indicar un filtrado de mensajes o un equipo averiado en la red de destino. | Red |
| 25 | pw-RegistrationFailure | Red | |
| 26 | negativePW-Check | Red | |
| 27 | noRoamingNumberAvailable | Red | |
| 28 | tracingBufferFull | Red | |
| 2b | numberOfPW-AttemptsViolation | Red | |
| 2c | numberChanged | Red | |
| 2d | busySubscriber | Red | |
| 2e | noSubscriberReply | Red | |
| 2f | forwardingFailed | Red | |
| 30 | or-NotAllowed | Red | |
| 31 | ati-NotAllowed | Red | |
| 32 | noGroupCallNumberAvailable | Red | |
| 33 | resourceLimitation | Red | |
| 34 | unauthorizedRequestingNetwork | Red | |
| 35 | unauthorizedLCSClient | Red | |
| 36 | positionMethodFailure | Red | |
| 3a | unknownOrUnreachableLCSClient | Red | |
| 47 | unknownAlphabet | Red | |
| 48 | ussd-Busy | Red | |
| 56 | subscriberLocationReport | Red | |
| 2100 | Unrecognized component | Red | |
| 2101 | Mistyped component | Red | |
| 2102 | Badly structured component | Red | |
| 2200 | Duplicate invoke ID | Red | |
| 2201 | Unrecognized operation | Red | |
| 2202 | Mistyped parameter | Red | |
| 2203 | Resource limitation | Congestión en la red de destino. | Red |
| 2204 | Initiating release | Red | |
| 2205 | Unrecognized linked ID | Red | |
| 2206 | Linked response unexpected | Red | |
| 2207 | Unexpected linked operation | Red | |
| 2300 | Unrecognized invoke ID | Red | |
| 2301 | Return Result unexpected | Red | |
| 2302 | Mistyped parameter | Red | |
| 2400 | Unrecognized invoke ID | Red | |
| 2401 | Return Error unexpected | Red | |
| 2402 | Unrecognized error | Red | |
| 2403 | Unexpected error | Red | |
| 2404 | Mistyped parameter | Red | |
| 6000 | memoryCapacityExceeded | Tarjeta SIM llena | Red |
| 6xxx | Handset delivery failure | Los códigos de error 6XXX suelen estar relacionados con un problema del terminal o de la estación base, pero también se han observado otros motivos. | Red |
| 6001 | equipmentProtocolError | Red | |
| 6002 | equipmentNotSM-Equipped | Red | |
| 6003 | unknownServiceCentre | Red | |
| 6004 | sc-Congestion | Red | |
| 6005 | invalidSME-Address | Red | |
| 6006 | subscriberNotSC-Subscriber | Red | |
| 8000 | Unrecognized message type | Red | |
| 8001 | Unrecognized transaction ID | Red | |
| 8002 | Badly formatted transaction portion | Red | |
| 8003 | Incorrect transaction portion | Red | |
| 8004 | Resource limitation | Congestión en la red de destino. | Red |
| 8008 | Node not reachable | Error general. Entre otras razones, puede ser una congestión en la red de destino, en la capa SS7 o un rango MSISDN desconocido. | Red |
| 800b | Dialogue collision | Suele indicar congestiones dentro de la red de destino o en ruta. | Red |
| 8010 | Node not reachable | Error de enrutamiento, puede indicar, p. ej., congestiones o falta de datos de enrutamiento dentro de la red SS7 internacional. | Red |
| a001 | No network response | Un nodo de red no respondió a tiempo a seven.io. | Red |
| a002 | Message too long | El mensaje supera el tamaño máximo. | seven.io |
Códigos compuestos (cxxx)
| Código | Resumen | Descripción | Causa habitual |
|---|---|---|---|
| cxxx | Los códigos de c000 a c00f son códigos compuestos, que pueden señalar más de un estado del número receptor a la vez. | El último dígito da el valor hexadecimal de cuatro bits que pueden estar todos activos o no. c000 significa que ninguno está activo, c00f significa que todos lo están. Para averiguar cuáles están activos hay que encontrar una suma de valores básicos igual al valor compuesto. P. ej., c003 significa que c002 y c001 son verdaderos (1+2=3), c00d significa que c001, c004 y c008 son verdaderos (8+4+1=13=D) | Red |
| c000 | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c001 | sc-AddressNotIncluded | Dirección SC no incluida en la lista de mensajes en espera. | Red |
| c002 | mnrf-Set | Abonado móvil no localizable. | Red |
| c003 | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c004 | mcef-Set | Tarjeta SIM llena | Red |
| c005 | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c006 | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c007 | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c008 | mnrg-Set | Estación móvil no localizable para GPRS. | Red |
| c009 | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c00a | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c00b | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
| c00d | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Consulte la descripción para el código de error cxxx | Red |
Códigos internos y de enrutamiento (dxxx, exxx, fxxx)
| Código | Resumen | Descripción | Causa habitual |
|---|---|---|---|
| d000 | Internal error | No se pudo procesar la información de enrutamiento. | seven.io |
| d001 | Customer blocked | El cliente no está autorizado a enviar en absoluto o el receptor se encuentra actualmente en roaming en una red que no es accesible para el cliente. | seven.io |
| d002 | Destination blocked | No se pudo entregar el mensaje porque el operador de destino no está disponible actualmente. | seven.io |
| d004 | Destination temporarily not available | Red del operador físicamente inalcanzable durante un periodo más prolongado. | Red |
| d00a | Destination blocked and not reroutable | Red de destino no disponible actualmente o el operador de destino no es accesible para el cliente actualmente. | Red |
| d00c | Insufficient routing rights | El operador de destino no es accesible para el cliente. | seven.io |
| d010 | Destination blocked by customer | Red de destino bloqueada por decisión del cliente. | seven.io |
| d020 | providerNotAvailable | La red de destino no respondió a seven.io, posiblemente debido a una congestión. | Red |
| e010 | Missing parameter | El operador de destino respondió a nuestras señales con una señal vacía. Esto puede ocurrir cuando se direcciona a un receptor CDMA. | Red |
| e040 | Timeout | Un nodo de red en ruta o dentro del operador de destino no respondió o no respondió a tiempo. | Red |
| e082 | Signalling error | Error de señalización en la red de destino. | Red |
| fc0a | No network response | Un nodo de red no respondió a tiempo a seven.io. | Red |
| fc06 | Subscriber has opted out from this messaging service | Para los destinos seleccionados, seven.io puede indicar en el DLR si el abonado se ha dado de baja de la recepción de mensajes para el servicio respectivo y, en consecuencia, el mensaje no puede entregarse. | Red |
| fc07 | Message rejected by Chat App | La aplicación de chat de destino rechazó el mensaje debido a uno o más parámetros incorrectos | Red |
| fc08 | Not a Chat App user | El destinatario no es usuario de la aplicación de chat correspondiente | Red |
| ffdd | Destination blocked | No se pudo entregar el mensaje porque el operador de destino no está disponible actualmente. | seven.io |
| ffde | Destination blocked | No se pudo entregar el mensaje porque el operador de destino no está disponible actualmente. | seven.io |
| ffdf | Customer blocked | El cliente no está autorizado a enviar en absoluto o el receptor se encuentra actualmente en roaming en una red que no es accesible para el cliente. | seven.io |
| ffe0 | Customer blocked | El cliente no está autorizado a enviar en absoluto o el receptor se encuentra actualmente en roaming en una red que no es accesible para el cliente. | seven.io |
| ffe1 | Internal error | No se pudo procesar la información de enrutamiento. | seven.io |
| ffe5 | Destination blocked by customer | La red de destino está bloqueada por decisión del cliente. | seven.io |
| fff0 | Destination blocked | No se pudo entregar el mensaje porque el operador de destino no está disponible actualmente. | seven.io |
| ffff | Internal error code | Normalmente indica expiración del mensaje o mensajes rechazados. El mensaje se reintenta para evitar que se reenvíe una mensajería excesiva a un mismo terminal en un corto periodo. | seven.io |
| 4xxx | Network specific error codes | Los códigos de error 4XXX pueden indicar que la ruta fue bloqueada por el operador de destino, pero también se han observado otros motivos. | Red |
| 81xx | Incorrect message length | Red | |
| 82xx | Missing mandatory IE | Red | |
| 83xx | Incorrect IE length | Red | |
| 84xx | Bad parameter value | Red | |
| 85xx | No free dialogues | Red | |
| 86xx | Invalid dialogue ID | Red | |
| 87xx | Exceeded maximum length | Red | |
| 88xx | Invalid parameter | Red | |
| 8axx | Agent not registered | Red | |
| 89xx | Inappropriate transport message | Red | |
| 8cxx | TC User not bound | Red | |
| exxx | GSM adapter error | Se ha producido un error en un adaptador GSM con causa desconocida. | Red |
| e140 | Node not reachable | Error de enrutamiento, puede indicar, p. ej., congestiones o falta de datos de enrutamiento dentro de la red SS7 internacional. | Red |
¿Necesita más ayuda? Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.