Codes im GSM Standard für HLR etc.
Code
(hex) | Zusammenfassung | Beschreibung | Üblicherweise verursacht durch |
0 | No error | Zustellung erfolgreich | – |
1 | unknownSubscriber | Die MSISDN ist derzeit nicht durch den Netzbetreiber zugewiesen. | Netzwerk |
2 | unknownBaseStation | Netzwerk | |
3 | unknownMSC | Netzwerk | |
5 | unidentifiedSubscriber | Gibt an, dass der MSC, der die MSISDN gemäß der HLR verwalten soll, die MSISDN nicht kennt. Dies ist in der Regel ein Zeichen für ein technisches Problem innerhalb des Zielnetzes. | Netzwerk |
6 | absentsubscriberSM | Netzwerk | |
7 | unknownEquipment | Netzwerk | |
8 | roamingNotAllowed | Netzwerk | |
9 | illegalSubscriber | Die MSISDN ist kein Teilnehmer des Zielnetzes oder hat sich anderweitig nicht korrekt authentifiziert und darf keine SMS empfangen. Dies kann auf eine Nachrichtenfilterung hinweisen. | Netzwerk |
a | bearerServiceNotProvisioned | Netzwerk | |
b | teleserviceNotProvisioned | Tritt in der Regel auf wenn der Netzbetreiber den Versand von SMS an die Empfänger-MSISDN deaktiviert hat. | Netzwerk |
c | illegalEquipment | Dieser Fehler gibt an, dass das Empfänger-Gerät nicht in der Lage ist, Nachrichten oder bestimmte Nachrichten-Typen zu empfangen. | Netzwerk |
d | callBarred | Kann darauf hinweisen, dass die MSISDN durch den Netzbetreiber deaktiviert wurde. Es wurden aber auch andere Gründe beobachtet. | Netzwerk |
e | forwardingViolation | Netzwerk | |
f | cug-Reject | Netzwerk | |
10 | illegalSS-Operation | Netzwerk | |
11 | ss-ErrorStatus | Netzwerk | |
12 | ss-NotAvailable | Netzwerk | |
13 | ss-SubscriptionViolation | Netzwerk | |
14 | ss-Incompatibility | Netzwerk | |
15 | facilityNotSupported | Kann anzeigen, dass ein Netzwerkknoten eingehende SMS nicht unterstützt. Dies kann auf Nachrichtenfilterung hinweisen. | Netzwerk |
17 | invalidTargetBaseStation | Netzwerk | |
18 | noRadioResourceAvailable | Netzwerk | |
19 | noHandoverNumberAvailable | Netzwerk | |
1a | subsequentHandoverFailure | Netzwerk | |
1b | Phone switched off | Das Telefon ist ausgeschaltet. | Netzwerk |
1c | incompatibleTerminal | Netzwerk | |
1d | shortTermDenial | Netzwerk | |
1e | longTermDenial | Netzwerk | |
1f | SubscriberBusyForMT-SMS | Die MSISDN empfing eine andere Nachricht im exakt gleichen Moment und konnte daher die Nachricht, für die der Fehler angezeigt wird, nicht empfangen. | Netzwerk |
20 | Sm-DeliveryFailure | Siehe 6XXX Fehlercodes. | Netzwerk |
21 | messageWaitingListFull | Mögliche Überlastung im HLR des Zielnetzbetreibers. Kann auch ein Fehler im HLR des Zielnetzbetreibers sein. | Netzwerk |
22 | systemFailure | Generischer Fehler im Zielnetzwerk, kann verschiedene Gründe haben | Netzwerk |
23 | dataMissing | Netzwerk | |
24 | unexpectedDataValue | Die Antwort des Zielnetzbetreibers auf unser Signal war nicht wie von uns erwartet. Das kann auf Nachrichtenfilterung hinweisen, oder ein kaputtes Gerät im Zielnetzwerk. | Netzwerk |
25 | pw-RegistrationFailure | Netzwerk | |
26 | negativePW-Check | Netzwerk | |
27 | noRoamingNumberAvailable | Netzwerk | |
28 | tracingBufferFull | Netzwerk | |
2b | numberOfPW-AttemptsViolation | Netzwerk | |
2c | numberChanged | Netzwerk | |
2d | busySubscriber | Netzwerk | |
2e | noSubscriberReply | Netzwerk | |
2f | forwardingFailed | Netzwerk | |
30 | or-NotAllowed | Netzwerk | |
31 | ati-NotAllowed | Netzwerk | |
32 | noGroupCallNumberAvailable | Netzwerk | |
33 | resourceLimitation | Netzwerk | |
34 | unauthorizedRequestingNetwork | Netzwerk | |
35 | unauthorizedLCSClient | Netzwerk | |
36 | positionMethodFailure | Netzwerk | |
3a | unknownOrUnreachableLCSClient | Netzwerk | |
47 | unknownAlphabet | Netzwerk | |
48 | ussd-Busy | Netzwerk | |
56 | subscriberLocationReport | Netzwerk | |
2100 | Unrecognized component | Netzwerk | |
2101 | Mistyped component | Netzwerk | |
2102 | Badly structured component | Netzwerk | |
2200 | Duplicate invoke ID | Netzwerk | |
2201 | Unrecognized operation | Netzwerk | |
2202 | Mistyped parameter | Netzwerk | |
2203 | Resource limitation | Überlastung im Zielnetzwerk. | Netzwerk |
2204 | Initiating release | Netzwerk | |
2205 | Unrecognized linked ID | Netzwerk | |
2206 | Linked response unexpected | Netzwerk | |
2207 | Unexpected linked operation | Netzwerk | |
2300 | Unrecognized invoke ID | Netzwerk | |
2301 | Return Result unexpected | Netzwerk | |
2302 | Mistyped parameter | Netzwerk | |
2400 | Unrecognized invoke ID | Netzwerk | |
2401 | Return Error unexpected | Netzwerk | |
2402 | Unrecognized error | Netzwerk | |
2403 | Unexpected error | Netzwerk | |
2404 | Mistyped parameter | Netzwerk | |
6000 | memoryCapacityExceeded | SIM-Karte voll | Netzwerk |
6xxx | Handset delivery failure | 6XXX-Fehlercodes hängen in der Regel mit Fehlern im Empfangsgerät oder der Basisstation zusammen, aber andere Gründe wurden ebenfalls beobachtet. | Netzwerk |
6001 | equipmentProtocolError | Netzwerk | |
6002 | equipmentNotSM-Equipped | Netzwerk | |
6003 | unknownServiceCentre | Netzwerk | |
6004 | sc-Congestion | Netzwerk | |
6005 | invalidSME-Address | Netzwerk | |
6006 | subscriberNotSC-Subscriber | Netzwerk | |
8000 | Unrecognized message type | Netzwerk | |
8001 | Unrecognized transaction ID | Netzwerk | |
8002 | Badly formatted transaction portion | Netzwerk | |
8003 | Incorrect transaction portion | Netzwerk | |
8004 | Resource limitation | Überlastung im Zielnetzwerk. | Netzwerk |
8008 | Node not reachable | Allgemeiner Fehler. Kann, neben anderen Gründen, eine Überlastung im Zielnetzwerk sein, auf SS7-Ebene oder unbekanntem MSISDN-Bereich. | Netzwerk |
800b | Dialogue collision | Weist üblicherweise auf Überlastung im Zielnetzwerk oder in der Übertragung hin. | Netzwerk |
8010 | Node not reachable | Routing-Fehler, kann zum Beispiel auf Überlastung oder fehlende Routing-Daten im internationalen SS7-Netzwerk hinweisen. | Netzwerk |
a001 | No network response | Ein Netzwerkknoten hat nicht rechtzeitig auf seven.io reagiert. | Netzwerk |
a002 | Message too long | Die Nachricht ist größer als das zulässige Maximum. | seven.io |
cxxx | The Codes from c000 to c00f are compound codes, which can signal more then one state of the receiving number at once. | Die letzte Ziffer gibt den Hexadezimalwert für vier Bits, die alle gesetzt oder nicht gesetzt sein können. c000 bedeutet, dass keines davon gesetzt ist, c00f bedeutet, dass alle gesetzt sind. Um herauszufinden, welche davon gesetzt sind, muss man eine Summe von Grundwerten finden, die gleich dem zusammengesetzten Wert sind. Zum Beispiel bedeutet c003, dass c002 und c001 wahr sind (1+2=3), und c00d bedeutet, dass c001, c004 und c008 wahr sind (8+4+1=13=D) | Netzwerk |
c000 | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c001 | sc-AddressNotIncluded | SC-Adresse ist nicht in der Nachrichten-Warteliste enthalten. | Netzwerk |
c002 | mnrf-Set | Mobil-Nutzer ist nicht erreichbar. | Netzwerk |
c003 | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehler-Code cxxx | Netzwerk |
c004 | mcef-Set | SIM-Karte voll. | Netzwerk |
c005 | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c006 | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c007 | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c008 | mnrg-Set | Mobilfunkstation nicht erreichbar für GPRS | Netzwerk |
c009 | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c00a | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c00b | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
c00d | See description for error code cxxx | Siehe Beschreibung für Fehlercode cxxx | Netzwerk |
d000 | Internal error | Routing-Information konnte nicht verarbeitet werden. | seven.io |
d001 | Customer blocked | Kunde ist allgemein nicht zum Senden zugelassen oder der Empfänger befindet sich im Roaming in einem Netzwerk, auf das der Kunde keinen Zugriff hat. | seven.io |
d002 | Destination blocked | Die Nachricht konnte nicht versendet werden, weil der Zielnetzbetreiber derzeit nicht verfügbar ist. | seven.io |
d004 | Destination temporarily not available | Betreiber-Netzwerk ist über längere Zeit physisch nicht erreichbar. | Netzwerk |
d00a | Destination blocked and not reroutable | Zielnetzwerk ist derzeit nicht verfügbar oder der Zielnetzbetreiber ist derzeit für den Kunden nicht zugänglich. | Netzwerk |
d00c | Insufficient routing rights | Der Zielnetzbetreiber ist für den Kunden nicht zugänglich. | seven.io |
d010 | Destination blocked by customer | Zielnetz durch Kunden gesperrt. | seven.io |
d020 | providerNotAvailable | Das Zielnetz hat nicht auf seven.io geantwortet, vermutlich aufgrund von Überlastung. | Netzwerk |
e010 | Missing parameter | Der Zielnetzbetreiber hat auf unsere Signale mit einem leeren Signal reagiert. Dies kann auftreten, wenn ein CDMA-Empfänger angewählt wird. | Netzwerk |
e040 | Timeout | Ein Netzwerkknoten en route oder innerhalb des Zielnetzwerks hat nicht geantwortet oder nicht rechtzeitig geantwortet. | Netzwerk |
e082 | Signalling error | Signalfehler im Zielnetzwerk. | Netzwerk |
fc0a | No network response | Ein Netzwerkknoten hat nicht rechtzeitig auf seven.io geantwortet. | Netzwerk |
fc06 | Subscriber has opted out from this messaging service | Für ausgewählte Ziele kann seven.io im DLR anzeigen, ob der Teilnehmer den Empfang von Nachrichten für den jeweiligen Dienst abgelehnt hat und die Nachricht deshalb nicht zugestellt werden kann. | Netzwerk |
fc07 | Message rejected by Chat App | Die Ziel-Chat-App hat die Nachricht aufgrund eines oder mehrerer fehlerhafter Parameter zurückgewiesen. | Netzwerk |
fc08 | Not a Chat App user | Der Empfänger ist kein Nutzer der jeweiligen Chat-App. | Netzwerk |
ffdd | Destination blocked | Die Nachricht konnte nicht zugestellt werden, weil der Zielnetzbetreiber derzeit nicht verfügbar ist. | seven.io |
ffde | Destination blocked | Die Nachricht konnte nicht zugestellt werden, weil der Zielnetzbetreiber derzeit nicht verfügbar ist. | seven.io |
ffdf | Customer blocked | Kunde ist allgemein nicht zum Senden zugelassen oder der Empfänger befindet sich im Roaming in einem Netzwerk, auf das der Kunde keinen Zugriff hat.. | seven.io |
ffe0 | Customer blocked | Kunde ist allgemein nicht zum Senden zugelassen oder der Empfänger befindet sich im Roaming in einem Netzwerk, auf das der Kunde keinen Zugriff hat. | seven.io |
ffe1 | Internal error | Routing-Information konnte nicht verarbeitet werden. | seven.io |
ffe5 | Destination blocked by customer | Zielnetzwerk wurde durch den Kunden gesperrt. | seven.io |
fff0 | Destination blocked | Die Nachricht konnte nicht zugestellt werden, weil der Zielnetzbetreiber derzeit nicht verfügbar ist. | seven.io |
ffff | Internal error code | Steht in der Regel für das Verfallen der Nachricht oder abgelehnte Nachrichten. Die Nachricht wurde erneut getestet, um zu verhindern, dass übermäßiges Messaging während eines kurzen Zeitraums an ein bestimmtes Endgerät weitergeleitet wird. | seven.io |
4xxx | Network specific error codes | 4XXX Fehlercodes können darauf hinweisen, dass die Route vom Zielnetzbetreiber blockiert wurde. Es wurden aber auch andere Gründe beobachtet. | Netzwerk |
81xx | Incorrect message length | Netzwerk | |
82xx | Missing mandatory IE | Netzwerk | |
83xx | Incorrect IE length | Netzwerk | |
84xx | Bad parameter value | Netzwerk | |
85xx | No free dialogues | Netzwerk | |
86xx | Invalid dialogue ID | Netzwerk | |
87xx | Exceeded maximum length | Netzwerk | |
88xx | Invalid parameter | Netzwerk | |
8axx | Agent not registered | Netzwerk | |
89xx | Inappropriate transport message | Netzwerk | |
8cxx | TC User not bound | Netzwerk | |
exxx | GSM adapter error | Ein unbekannter Fehler trat im GSM-Adapter auf. | Netzwerk |
e140 | Node not reachable | Routing-Fehler, kann beispielsweise Überlastung oder fehlende Routing-Daten innerhalb des internationalen SS7-Netzwerks anzeigen. | Netzwerk |
Sie brauchen Hilfe? Bitte kontaktieren Sie unseren Support.